<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>*baby pink*</title>
	<atom:link href="http://www.juridesign.com/bp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juridesign.com/bp</link>
	<description>juri&#039;s baby site - personal comments, thoughts and ideas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 05:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Map of &#8220;How I got to my thesis idea&#8221;</title>
		<link>http://www.juridesign.com/bp/?p=969</link>
		<comments>http://www.juridesign.com/bp/?p=969#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juridesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[ITP thesis]]></category>
		<category><![CDATA[juridesign]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juridesign.com/bp/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[I just had a breakthrough. I got an idea for my thesis, and I am in love with it. Yes, I want to make an online community for nail art enthusiasts like myself! After all, I realized that I wanted to do something I care about. I love nails.
By Wednesday, I will have to write up [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juridesign.com/bp/?feed=rss2&amp;p=969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fail</title>
		<link>http://www.juridesign.com/bp/?p=959</link>
		<comments>http://www.juridesign.com/bp/?p=959#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juridesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juridesign.com/bp/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tweaked their design again on Thursday. This time I could not resist but to say one word: FAIL. I personally do not mind having some &#8220;UI enhancements (Tech Crunch)&#8221; if the changes are subtle and minor. I will calm down and sip a cup of English tea even if my profile menu moved from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juridesign.com/bp/?feed=rss2&amp;p=959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notes from thesis class week 2</title>
		<link>http://www.juridesign.com/bp/?p=957</link>
		<comments>http://www.juridesign.com/bp/?p=957#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juridesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juridesign.com/bp/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Today my thesis class experimented with an alternative critiquing technique in an attempt to have more &#8220;honest&#8221; conversations about one&#8217;s project. The in-class critique has been a challenge at ITP for some time, because many students are expressing their frustrations of not getting enough feedback about their projects. Class critiques often end up with full [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juridesign.com/bp/?feed=rss2&amp;p=957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community points/rewards system</title>
		<link>http://www.juridesign.com/bp/?p=938</link>
		<comments>http://www.juridesign.com/bp/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juridesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[BeeMe]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[ITPGuestbook]]></category>
		<category><![CDATA[juridesign]]></category>
		<category><![CDATA[rewards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juridesign.com/bp/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[People love rewards and discounts. Loyalty programs are the inspiration for my team (Cameron, Ruxy, Liesje and I) when we came up with BeeMe last year. We wanted to help small businesses get customers and buzz. It seems that after one year I am still enthusiastic about the idea of helping small business with the technology.
My [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juridesign.com/bp/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobage-town, JPY 3 billion sales for Q3</title>
		<link>http://www.juridesign.com/bp/?p=935</link>
		<comments>http://www.juridesign.com/bp/?p=935#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juridesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juridesign.com/bp/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[The social gaming market for mobile platforms in Japan is rapidly growing. Japan&#8217;s major mobile contents provider DeNA has made 3 billion yen only from its social game sector (&#8221;Mobage-town&#8221;) in Q3 2009-2010. This is only the beginning. There&#8217;s still a room for further expansion.
「新成長エンジンつかんだ」&#8211;DeNA、売上高、営業利益ともに過去最高 (CNET Japan)
モバゲー再び急成長　ソーシャルゲーム、3Qだけで30億円売り上げ（ITmedia)
「新たな成長のエンジンをつかんだという力強い感触を得ている」――ディー・エヌ・エー（DeNA）の南場智子社長は2月1日に開いた2009年10～12月期（第3四半期）連結決算会見でこう話し、四半期ベースの売上高が過去最高を更新したことを報告した。
主力の「モバゲータウン」事業は今年に入って低迷していたが、10月に投入した自社製ソーシャルゲームのヒットで再び急成長。ソーシャルゲームだけで同期中に約30億円売り上げた。横ばいだった月間ページビュー（PV）も10月を境に急拡大し、12月は前年同期比2.5倍の約380億PVと「とんでもない成長」（南場社長）となった。連結売上高は前年同期比24％増の116億5500万円、営業利益は32％増の52億2400万円、経常利益は31％増の52億7600万円、純利益は34％増の29億8500万円。
「新たな成長のエンジンをつかんだという力強い感触を得ている」――ディー・エヌ・エー（DeNA）の南場智子社長は2月1日に開いた2009年10～12月期（第3四半期）連結決算会見でこう話し、四半期ベースの売上高が過去最高を更新したことを報告した。主力の「モバゲータウン」事業は今年に入って低迷していたが、10月に投入した自社製ソーシャルゲームのヒットで再び急成長。ソーシャルゲームだけで同期中に約30億円売り上げた。横ばいだった月間ページビュー（PV）も10月を境に急拡大し、12月は前年同期比2.5倍の約380億PVと「とんでもない成長」（南場社長）となった。連結売上高は前年同期比24％増の116億5500万円、営業利益は32％増の52億2400万円、経常利益は31％増の52億7600万円、純利益は34％増の29億8500万円。
「ホシツク」「怪盗ロワイヤル」はmixiアプリにも提供中で、mixiアプリ経由でのアイテム課金収入も徐々に入ってきているという。同じゲームがモバゲーでもmixiでもプレイできる状態だが、「mixiとモバゲーはユーザー層が違うのか、ユーザーを取り合うイメージはまったくない」とし、mixiアプリとは共存できるとみている。他社プラットフォームへのゲーム提供も今後、収益の柱として育てていく方針だ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juridesign.com/bp/?feed=rss2&amp;p=935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
